Administrative Information
The Group for administrative knowledge for the Research Methodologies event - maps, hotel information, security and other details
The Group for administrative knowledge for the Research Methodologies event - maps, hotel information, security and other details
Prioridad |
Last post![]() |
Título | Asignado | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
AI Administrative Information 1 | 6:26am Mar 13, 2015 | Hashtag, Live Feed, Virtual Participation | No asignado | Activo | |
AI Administrative Information 1 | 10:32am May 10, 2015 | Reception - Drinks and Nibbles! | No asignado | Activo | |
AI Administrative Information 1 | 5:12am Mar 11, 2015 | Directions, Car Parking, Registration and Access | No asignado | Activo | |
AI Administrative Information 1 | 9:54am Feb 27, 2015 | Name Tags | No asignado | Activo | |
AI Administrative Information 1 | 9:50am Feb 27, 2015 | Wifi Access | No asignado | Activo | |
AI Administrative Information 1 | 9:43am Feb 27, 2015 | Contact People | No asignado | Activo | |
AI Administrative Information 1 | 7:18am Feb 10, 2015 | Hotels guidance | No asignado | Activo | |
AI Administrative Information 1 | 8:42pm Feb 17, 2015 | Map and Address for Event Venue | No asignado | Activo |
El Gestor de Incidencias le proporciona un modo de seguir el progreso de sus proyectos y asignar casos a sí mismo y a otros.