Impact: Health Communication
The thread for discussion of health communication impact data, issues and challenges.
The thread for discussion of health communication impact data, issues and challenges.
Prioridad |
Last post![]() |
Título | Asignado | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
IHC Impact: Health Communication 1 | 3:33pm Jun 1, 2015 | Financial Support - Journal Article - Routine and Polio | No asignado | Activo | |
IHC Impact: Health Communication 1 | 8:55am Feb 25, 2014 | How has Forum Theatre Filming on HIV Changed over Time? | No asignado | Activo | |
IHC Impact: Health Communication 1 | 4:51am Feb 25, 2014 | Impact: Malaria communication | No asignado | Activo | |
IHC Impact: Health Communication 1 | 10:47am Feb 23, 2014 | Trends: Mobile technologies | Warren Feek | Activo | |
IHC Impact: Health Communication 1 | 10:55am Feb 23, 2014 | Impact: Community engagement and health | Warren Feek | Activo |
El Gestor de Incidencias le proporciona un modo de seguir el progreso de sus proyectos y asignar casos a sí mismo y a otros.